相關(guān)文章 / article
簡要描述:Lee Biosolutions 廣州鴻程代理廣州鴻程代理 始終致力于面向生命科學(xué)領(lǐng)域,從事科研機構(gòu)及生產(chǎn)企業(yè)所需的各類原料、試劑、耗材、儀器等的專業(yè)進出口公司。專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現(xiàn)貨,moltox 11-101.5等現(xiàn)貨, 706020/706025現(xiàn)貨,Megazyme的大部分現(xiàn)貨
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
廣州鴻程生物有限公司一家專注于生命科學(xué)的科技企業(yè),由在國內(nèi)科研試劑領(lǐng)域有著豐富從業(yè)經(jīng)驗的技術(shù)團隊和管理團隊組建而成,專營進口生物試劑,科學(xué)儀器,實驗消耗品等。公司將不斷把上優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品引入國內(nèi)市場,滿足客戶的需求,公司也將緊跟生命科學(xué)的發(fā)展,為廣大科研工作者探索生命科學(xué)的奧秘奉獻綿薄之力.專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現(xiàn)貨,moltox 11-101.5等現(xiàn)貨,transgenomic 706020/706025現(xiàn)貨,Megazyme的大部分現(xiàn)貨,LIST現(xiàn)貨,、ALZET大量現(xiàn)貨,Avanti 、tedpella 、BioLegend、Polyplus、jena bioscience、Mattek、MRC-Holland、polysciences、enzo、novus、TOCRIS、CAYMAN、Neuro Probe、cyguns、eylabs、NIBSC、chondrex、lc laboratories、BTI、etonbio
Lee Biosolutions專注于為體外診斷(IVD),制藥和生命科學(xué)市場生產(chǎn)關(guān)鍵原材料。我們?yōu)槟鷱?fù)雜和*的應(yīng)用提供高品質(zhì),高價值的蛋白質(zhì),酶,抗原,抗體,生物材料和生物化學(xué)品。
Lee Biosolutions是高純度天然蛋白質(zhì)和酶的制造商,是臨床診斷,分析研究和一系列其他應(yīng)用的關(guān)鍵材料。我們的專家團隊可以定制純化開發(fā),過程色譜和蛋白質(zhì)表征,為我們的客戶提供好的研究產(chǎn)品。
leebio酶產(chǎn)品
產(chǎn)品 | 貨號 | 來源 | GRADE | FORM |
17-OH Progesterone | 498-25 | BSA Conjugate | Liquid | |
Acid Phosphatase, Non-Prostatic (ACP) | 475-45 | Sweet Potato | > 300 U/mg protein | Liquid |
Acid Phosphatase, Non-Prostatic (ACP) | 475-41 | Sweet Potato | > 300 U/mg protein | Lyophilized |
Acid Phosphatase, Prostatic (ACP/PAP) | 475-20 | Human Semen | Partially Purified | Liquid |
Acid Phosphatase, Prostatic (ACP/PAP) | 475-30 | Human Semen | Partially Purified | Lyophilized |
Acid Phosphatase, Prostatic (ACP/PAP) | 475-31 | Human Semen | > 98% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Actin | 102-91 | Rabbit Muscle | > 95% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Adenosine Deaminase (ADA) | 123-25 | Calf Spleen | Purified | Lyophilized |
Adiponectin脂聯(lián)素 | 124-56 | Human Plasma | > 95% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | 310-20 | Porcine Heart | Purified | Liquid |
Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | 310-18 | Human Liver | Purified | Liquid |
Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | 310-19 | Human Liver | Purified | Lyophilized |
Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | 310-30 | Porcine Heart | Purified | Lyophilized |
Albumin (ALB) | 101-50 | Mouse Serum | > 96% (Electrophoresis) | Lyophilized |
Albumin (ALB) - Cell Culture Grade | 101-10R-B | Recombinant | > 96% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Albumin (BSA, ALB) - Cohn Fraction V | 100-15 | Bovine Serum | > 98% (HPLC) | Lyophilized |
Albumin (BSA, ALB) - Cohn Fraction V - Protease Free | 100-10 | Bovine Serum | > 98% (HPLC) | Lyophilized |
Albumin (BSA, ALB) - Culture Growth Enhanced | 100-13 | Bovine Serum | > 98% (HPLC) | Lyophilized |
Albumin (BSA, ALB) - Fatty Acid and Protease Free | 100-12 | Bovine Serum | > 98% (HPLC) | Lyophilized |
Albumin (BSA, ALB) - Lipid Enhanced | 100-14 | Bovine Serum | > 98% (HPLC) | Lyophilized |
Albumin (BSA, ALB) - Low Endotoxin | 100-11 | Bovine Serum | > 98% (HPLC) | Lyophilized |
Albumin (BSA, ALB) - Sulfhydryl Blocked | 100-10SB | Bovine Serum | > 98% (HPLC) | Lyophilized |
Albumin (HSA, ALB) 白蛋白 | 101-10 | Human Plasma | > 95% (Electrophoresis) | Lyophilized |
Albumin (HSA, ALB) - 20% Solution | 101-18 | Human Plasma | > 96% (Electrophoresis) | Liquid |
Albumin (HSA, ALB) - 25% Solution | 101-15 | Human Plasma | > 96% (Electrophoresis) | Liquid |
Albumin (HSA, ALB) - Protease Free | 101-12 | Human Plasma | > 95% (Electrophoresis) | Lyophilized |
Aldolase | 103-20 | Rabbit Muscle | Purified | Lyophilized |
Alkaline Phosphatase (ALP) | 486-10 | Human Liver | Purified | Liquid |
Alkaline Phosphatase (ALP) | 490-20 | Porcine Kidney | Purified | Lyophilized |
Alkaline Phosphatase (ALP) | 490-21 | Porcine Kidney | Highly Purified | Lyophilized |
Alkaline Phosphatase (ALP/PLAP) | 485-10 | Human Placenta | Purified | Lyophilized |
Alkaline Phosphatase (CIP/CIAP) | 480-20 | Calf Intestines | Highly Purified | Lyophilized |
Alpha 1-antichymotrypsin (A1ACT) | 107-11 | Human Plasma | > 95% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG) | 102-11 | Human Plasma | > 95% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG) | 102-14 | Porcine Serum | > 95% (SDS-PAGE) | Liquid |
Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG) | 102-30 | Rat Serum | > 90% (SDS-PAGE) | Liquid |
Alpha-1 Acid Glycoprotein (A1AG) | 102-50 | Mouse Serum | > 95% (SDS-PAGE) | Liquid |
Alpha-1 Antitrypsin (A1AT) | 106-11 | Human Plasma | > 95% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Alpha-1 Microglobulin (A1M) | 110-11 | Human Urine | > 96% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Alpha-1 Microglobulin (A1M) | 110-14 | Recombinant | > 90% (SDS-PAGE) | Liquid |
Alpha-2 Antiplasmin (A2AP) | 107-50 | Human Plasma | > 95% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Alpha-2 Macroglobulin (A2M) | 115-20 | Mouse Serum | > 95% (SDS-PAGE) | Liquid |
Alpha-2 Macroglobulin (A2M) | 111-11 | Human Plasma | > 95% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Alpha-Amylase Alphadingfenmei | 120-16 | Human Pancreas | High Purity | Lyophilized |
Alpha-Amylase | 120-10 | Human Saliva | > 90% (SDS-PAGE) | Lyophilized |
Alpha-Amylase | 120-15 | Human Pancreas | High Purity | Liquid |
Alpha-Amylase | 120-17 | Human Saliva | > 90% (SDS-PAGE) | Liquid |
Alpha-Amylase | 122-10 | Porcine Pancreas | Purified | Lyophilized |
Alpha-Amylase - DFP Treated | 122-18 | Porcine Pancreas | Purified | Lyophilized |
Alpha-Fetoprotein (AFP) | 105-11 | Human Cord Serum | > 99% (SDS-PAGE) | Liquid |
上一篇:Luminex廣州鴻程代理
下一篇:Kromatek 廣州鴻程代理