相關(guān)文章 / article
簡要描述:Abbexa 廣州鴻程代理廣州鴻程代理 始終致力于面向生命科學(xué)領(lǐng)域,從事科研機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)企業(yè)所需的各類原料、試劑、耗材、儀器等的專業(yè)進(jìn)出口公司。專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現(xiàn)貨,moltox 11-101.5等現(xiàn)貨, 706020/706025現(xiàn)貨,Megazyme的大部分現(xiàn)貨
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
廣州鴻程生物有限公司一家專注于生命科學(xué)的科技企業(yè),由在國內(nèi)科研試劑領(lǐng)域有著豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)組建而成,專營進(jìn)口生物試劑,科學(xué)儀器,實(shí)驗(yàn)消耗品等。公司將不斷把上優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品引入國內(nèi)市場,滿足客戶的需求,公司也將緊跟生命科學(xué)的發(fā)展,為廣大科研工作者探索生命科學(xué)的奧秘奉獻(xiàn)綿薄之力.專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現(xiàn)貨,moltox 11-101.5等現(xiàn)貨,transgenomic 706020/706025現(xiàn)貨,Megazyme的大部分現(xiàn)貨,LIST現(xiàn)貨,、ALZET大量現(xiàn)貨,Avanti 、tedpella 、BioLegend、Polyplus、jena bioscience、Mattek、MRC-Holland、polysciences、enzo、novus、TOCRIS、CAYMAN、Neuro Probe、cyguns、eylabs、NIBSC、chondrex、lc laboratories、BTI、etonbio
Abbexa 總部位于英國劍橋的劍橋科學(xué)園,是一家抗體供應(yīng)商和蛋白質(zhì)供應(yīng)商,致力于 提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,以促進(jìn)生命科學(xué)、藥物開發(fā)和生物技術(shù)領(lǐng)域的深入研究,產(chǎn)品涵蓋一抗、 二抗、蛋白質(zhì)、ELISA 試劑盒、酶以及其他用于研究的試劑盒和工具。此外,Abbexa 還提供 了定制蛋白質(zhì),肽和抗體的服務(wù),可以為生命科學(xué)及生物技術(shù)等領(lǐng)域的研究保駕護(hù)航!具體 Abbexa 產(chǎn)品分類如下:
ELISA試劑盒
一抗
二抗
CLIA試劑盒
同型對照
蛋白質(zhì)和肽
試劑和工具
RNA干擾產(chǎn)品
小分子
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
abx050001-96tests | Human Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050004-96tests | Rat Activin A (INHBA) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050005-96tests | Human Adiponectin (ADIPOQ) ELISA Kit | 96tests | 8625 | ABBEXA |
abx050005-5×96tests | Human Adiponectin (ADIPOQ) ELISA Kit | 5×96tests | 41062.5 | ABBEXA |
abx050005-10×96tests | Human Adiponectin (ADIPOQ) ELISA Kit | 10×96tests | 77625 | ABBEXA |
abx050009-96tests | Human B-Cell-Activating Factor / BAFF (TNFSF13B) ELISA Kit | 96tests | 8437.5 | ABBEXA |
abx050010-96tests | Mouse B-Cell-Activating Factor / BAFF (TNFSF13B) ELISA Kit | 96tests | 8437.5 | ABBEXA |
abx050012-96tests | Mouse Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 96tests | 8156.25 | ABBEXA |
abx050013-96tests | Rat Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050014-96tests | Human Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050015-96tests | Mouse Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050016-96tests | Rat Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050018-96tests | Human Bone Morphogenetic Protein 5 (BMP5) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050021-96tests | Human Cathepsin B (CTSB) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050022-96tests | Mouse Cathepsin B (CTSB) ELISA Kit | 96tests | 8812.5 | ABBEXA |
abx050023-96tests | Human Cathepsin D (CTSD) ELISA Kit | 96tests | 8625 | ABBEXA |
abx050024-96tests | Human Thymus Activation Regulated Chemokine / TARC (CCL17) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050025-96tests | Human Monocyte Chemotactic Protein 1 (CCL2) ELISA Kit | 96tests | 8437.5 | ABBEXA |
abx050027-96tests | Human Endoglin / CD105 (ENG) ELISA Kit | 96tests | 8437.5 | ABBEXA |
abx050029-96tests | Mouse CD30 Ligand (TNFSF8) ELISA Kit | 96tests | 8437.5 | ABBEXA |
abx050031-96tests | Mouse Platelet/Endothelial Cell Adhesion Molecule 1 (PECAM1) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050034-96tests | Human Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050034-5×96tests | Human Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1) ELISA Kit | 5×96tests | 37500 | ABBEXA |
abx050034-10×96tests | Human Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1) ELISA Kit | 10×96tests | 70875 | ABBEXA |
abx050035-96tests | Mouse Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM1) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050037-96tests | Mouse T-lymphocyte activation antigen CD80 / B7-1 (CD80) ELISA Kit | 96tests | 8625 | ABBEXA |
abx050040-96tests | Human Fractalkine (CX3CL1) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050041-96tests | Mouse Fractalkine (CX3CL1) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050047-96tests | Mouse C-X-C Motif Chemokine 16 (CXCL16) ELISA Kit | 96tests | 9281.25 | ABBEXA |
abx050047-5×96tests | Mouse C-X-C Motif Chemokine 16 (CXCL16) ELISA Kit | 5×96tests | 44250 | ABBEXA |
abx050047-10×96tests | Mouse C-X-C Motif Chemokine 16 (CXCL16) ELISA Kit | 10×96tests | 83625 | ABBEXA |
abx050048-96tests | Human C-X-C Motif Chemokine 9 / MIG (CXCL9) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050048-5×96tests | Human C-X-C Motif Chemokine 9 / MIG (CXCL9) ELISA Kit | 5×96tests | 35250 | ABBEXA |
abx050048-10×96tests | Human C-X-C Motif Chemokine 9 / MIG (CXCL9) ELISA Kit | 10×96tests | 66750 | ABBEXA |
abx050050-96tests | Mouse Cystatin C (CST3) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050051-96tests | Human Desmin (DES) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050053-96tests | Mouse Cadherin-1 / E-Cadherin (CDH1) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050054-96tests | Human E-Selectin / CD62E (SELE) ELISA Kit | 96tests | 7500 | ABBEXA |
abx050054-5×96tests | Human E-Selectin / CD62E (SELE) ELISA Kit | 5×96tests | 35625 | ABBEXA |
abx050054-10×96tests | Human E-Selectin / CD62E (SELE) ELISA Kit | 10×96tests | 67500 | ABBEXA |
abx050056-96tests | Human Prokineticin 1 / EGVEGF (PROK1) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050056-5×96tests | Human Prokineticin 1 / EGVEGF (PROK1) ELISA Kit | 5×96tests | 35250 | ABBEXA |
abx050056-10×96tests | Human Prokineticin 1 / EGVEGF (PROK1) ELISA Kit | 10×96tests | 66750 | ABBEXA |
abx050066-96tests | Human Fibroblast Growth Factor 9 (FGF9) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050067-96tests | Human Fibronectin (FN1) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050068-96tests | Mouse Fibronectin (FN1) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050069-96tests | Rat Fibronectin (FN1) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050070-96tests | Human Colony Stimulating Factor 3, Granulocyte (CSF3) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050073-96tests | Human Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) ELISA Kit | 96tests | 8437.5 | ABBEXA |
abx050074-96tests | Mouse Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor (GDNF) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050076-96tests | Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (CSF2) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050079-96tests | Human Somatotropin (GH1) ELISA Kit | 96tests | 10312.5 | ABBEXA |
abx050079-5×96tests | Human Somatotropin (GH1) ELISA Kit | 5×96tests | 49125 | ABBEXA |
abx050079-10×96tests | Human Somatotropin (GH1) ELISA Kit | 10×96tests | 92812.5 | ABBEXA |
abx050080-96tests | Human Hepatocyte Growth Factor (HGF) ELISA Kit | 96tests | 7500 | ABBEXA |
abx050080-5×96tests | Human Hepatocyte Growth Factor (HGF) ELISA Kit | 5×96tests | 35625 | ABBEXA |
abx050080-10×96tests | Human Hepatocyte Growth Factor (HGF) ELISA Kit | 10×96tests | 67500 | ABBEXA |
abx050085-96tests | Mouse Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit | 96tests | 7031.25 | ABBEXA |
abx050087-96tests | Human Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050088-96tests | Mouse Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050089-96tests | Rat Insulin Like Growth Factor 2 (IGF2) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050090-96tests | Human Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1) ELISA Kit | 96tests | 7031.25 | ABBEXA |
abx050091-96tests | Mouse Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP1) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050092-96tests | Human Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) ELISA Kit | 96tests | 7500 | ABBEXA |
abx050092-5×96tests | Human Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) ELISA Kit | 5×96tests | 35625 | ABBEXA |
abx050092-10×96tests | Human Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP3) ELISA Kit | 10×96tests | 67500 | ABBEXA |
abx050093-96tests | Human Interleukin 1 Receptor Antagonist (IL1RN) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050094-96tests | Human Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050094-5×96tests | Human Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit | 5×96tests | 35250 | ABBEXA |
abx050094-10×96tests | Human Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit | 10×96tests | 66750 | ABBEXA |
abx050095-96tests | Mouse Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit | 96tests | 7031.25 | ABBEXA |
abx050096-96tests | Rat Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit | 96tests | 7687.5 | ABBEXA |
abx050096-5×96tests | Rat Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit | 5×96tests | 36562.5 | ABBEXA |
abx050096-10×96tests | Rat Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit | 10×96tests | 69187.5 | ABBEXA |
abx050097-96tests | Human Interleukin 12B (IL12B) ELISA Kit | 96tests | 9281.25 | ABBEXA |
abx050097-5×96tests | Human Interleukin 12B (IL12B) ELISA Kit | 5×96tests | 44250 | ABBEXA |
abx050097-10×96tests | Human Interleukin 12B (IL12B) ELISA Kit | 10×96tests | 83625 | ABBEXA |
abx050100-96tests | Mouse Interleukin 13 (IL13) ELISA Kit | 96tests | 7031.25 | ABBEXA |
abx050101-96tests | Rat Interleukin 13 (IL13) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050103-96tests | Human Interleukin 17 (IL17) ELISA Kit | 96tests | 7031.25 | ABBEXA |
abx050104-96tests | Mouse Interleukin 17 (IL17) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050104-5×96tests | Mouse Interleukin 17 (IL17) ELISA Kit | 5×96tests | 37500 | ABBEXA |
abx050104-10×96tests | Mouse Interleukin 17 (IL17) ELISA Kit | 10×96tests | 70875 | ABBEXA |
abx050106-96tests | Rat Interleukin 18 (IL18) ELISA Kit | 96tests | 7875 | ABBEXA |
abx050110-96tests | Human Interleukin 1 Beta (IL1b) ELISA Kit | 96tests | 7031.25 | ABBEXA |
abx050111-96tests | Mouse Interleukin 1 Beta (IL1b) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050112-96tests | Rat Interleukin 1 Beta (IL1b) ELISA Kit | 96tests | 7406.25 | ABBEXA |
abx050113-96tests | Human Interleukin 2 (IL2) ELISA Kit | 96tests | 7031.25 | ABBEXA |
上一篇:Abbexa 廣州鴻程代理
下一篇:Alzet廣州鴻程代理